Звукоизоляция и акустический комфорт — разные задачи, разные технологии
| Критерий | Звукоизоляция Cerutti ST NeXT Блокировка внешнего шума | Акустический комфорт Descor · Clipso · MSD Контроль эха внутри |
|---|---|---|
| | Звукоизоляция Не пропускать шум снаружи | Акуст. комфорт Убрать эхо внутри |
| | Звукоизоляция Плотная мембрана + минвата | Акуст. комфорт Перфорация гасит отражённые волны |
| | Звукоизоляция Да, обязательно | Акуст. комфорт Желательно, но не обязательно |
| | Звукоизоляция Тише от соседей | Акуст. комфорт Чище звук внутри |
| | Звукоизоляция 7–10 смиз-за матов | Акуст. комфорт 3–5 смстандартный зазор |
| | Звукоизоляция Высокаяполотно + маты + монтаж | Акуст. комфорт От доступной до премиальнойMSD → Descor / Clipso |
| | Звукоизоляция Высокаяткань не боится влаги | Акуст. комфорт Высокаяу MSD — ПВХ |
| | Звукоизоляция Квартиры под шумной крышейофисы у оживлённой улицы | Акуст. комфорт Студии, гостиные, кинозалыпереговорные |
Акустические натяжные потолки представлены полотнами от известных производителей. Итоговая стоимость зависит от площади, способа монтажа и общим наполнением.
| Производитель | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Descor® Premium Acoustic, цвет 085 White (белый) | м² | 3 450 ₽/м² |
| Descor® Premium Acoustic, цвет 086 Black (черный) | м² | 3 680 ₽/м² |
| Descor® Premium Akustico, белый и цветные | м² | 3 680 ₽/м² |
| SILENCIO® Size 5/10, белый и черный | м² | 4 150 ₽/м² |
| Clipso Acoustic 705A 0003 Blanc | м² | 4 350 ₽/м² |
| Clipso Acoustic 495D 0003 Blanc | м² | 4 840 ₽/м² |
| Clipso Acoustic 495D 1001 Beige | м² | 5 250 ₽/м² |
| Clipso Acoustic 495D 9999 Noir | м² | 5 250 ₽/м² |
| CERUTTI ST NEXT, слоновая кость | м² | 4 700 ₽/м² |
| MSD Premium Acoustic 303 | м² | 1 700 ₽/м² |